Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Cirejag, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Cirejag Rt. 007 Rw. 003
Desa : Cirejag
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081513689792
Email : cirejagjts.pemdes.karawangkab@gmail.com