Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cirejag, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33%
5 SLTA / SEDERAJAT 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Cirejag Rt. 007 Rw. 003
Desa : Cirejag
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081513689792
Email : cirejagjts.pemdes.karawangkab@gmail.com