Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cirejag, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2 66,67% 1 33,33% 1 33,33%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Cirejag Rt. 007 Rw. 003
Desa : Cirejag
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081513689792
Email : cirejagjts.pemdes.karawangkab@gmail.com