Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | JAPAK HOT-MIX |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - KARAJAN I |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 75,120,000 |
| Volume | : | P.275 M L. 1,2 Cm T.0,5 Cm |
| Pelaksana | : | PATHU ROHMAN |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | DANA DESA TAHAP II |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan